Menu |
|---|
Seid Willkommen mutige Recken und edle Burgfräulein in Tre war Venydh auf der Burgfeste zu Tintagel des ehrwüdigen König Uther Pendragon und seiner Lady Igraine!
Doch seid gewarnt: schon manch ein Ritter begrub seine Ehre auf dem Turnierplatze, und nicht nur ein vorlauter Hofnarr verwirkte sein Leben und es wurde beendet durch die Braukunst des Merlin...
Tretet ein, schaut Euch um und nehmet Platz an unserer Tafel, um mit dem Hofstaat zu speisen, wie es Sitte ist auf Tintagel.
Und falls Euch unsere Runde gefallen sollte, so könnt Ihr ein Gesuch vorbringen, ein Mitstreiter des Hofstaats zu werden, so Euch Geselligkeit und Freude an den Spielen nicht fremd sind.
Der "Pimp-Rechner" berechnet die Verbesserungsmöglichkeit von Rüstung und Waffen beim Feinschmied. Der Feinschmied bietet Euch am Anfang 4 Stufen zum pimpen an (2 Dias, 5 Dias, 10 Dias und 25 Dias). Es ist möglich denselben Rüstungsgegenstand, bzw. dieselbe Waffe mehrmals hintereinander (maximal 4x) pimpen zu lassen. Durch das Pimpen in Einzelschritten erreicht Ihr unter Umständen bessere Werte, es ist aber auch teurer. So bedeutet z.B. Pimpen mit 2+5+10+25 = 42 Dias, dass ihr die Waffe 4x auf der jeweils billigsten Stufe pimpt.
Beim Pimpen der Attribute gibt es keinen Unterschied ob Ihr das in Einzelschritten oder auf einmal macht, daher sind die Attribute hier nicht aufgeführt. Wie hoch ihr eine Waffe oder einen Rüstungsgenstand von den Attributen pimpen könnt hängt von Eurer Stufe ab.
Dias:
| Ungepimpt | Gepimpt | |
|---|---|---|
| Voraussetzung: | ||
| Rüstung: | ||
| Waffe (min): | ||
| Waffe (max): |
| Lager | Kapazität | Goldclub | 200% | 200% + GC | Anz Rohstoffe |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 300 | 360 | 900 | 1.080 | 0 |
| 1 | 375 | 450 | 1.125 | 1.350 | 8 |
| 2 | 469 | 563 | 1.407 | 1.689 | 12 |
| 3 | 586 | 703 | 1.758 | 2.109 | 17 |
| 4 | 732 | 878 | 2.196 | 2.634 | 24 |
| 5 | 916 | 1.099 | 2.748 | 3.297 | 35 |
| 6 | 1.144 | 1.373 | 3.432 | 4.119 | 51 |
| 7 | 1.431 | 1.717 | 4.293 | 5.151 | 75 |
| 8 | 1.788 | 2.146 | 5.364 | 6.438 | 112 |
| 9 | 2.235 | 2.682 | 6.705 | 8.046 | 167 |
| 10 | 2.794 | 3.353 | 8.382 | 10.059 | 250 |
| 11 | 3.492 | 4.190 | 10.476 | 12.570 | 374 |
| 12 | 4.366 | 5.239 | 13.098 | 15.717 | 560 |
| 13 | 5.457 | 6.548 | 16.371 | 19.644 | 839 |
| 14 | 6.821 | 8.185 | 20.463 | 24.555 | 1.257 |
| 15 | 8.527 | 10.232 | 25.581 | 30.696 | 1.885 |
| 16 | 10.658 | 12.790 | 31.974 | 38.370 | 2.826 |
| 17 | 13.323 | 15.988 | 39.969 | 47.964 | 4.239 |
| 18 | 16.653 | 19.984 | 49.959 | 59.952 | 6.357 |
| 19 | 20.817 | 24.980 | 62.451 | 74.940 | 9.534 |
| 20 | 26.021 | 31.225 | 78.063 | 93.675 | 14.301 |
| 21 | 32.526 | 39.031 | 97.578 | 117.093 | 21.450 |
| 22 | 40.658 | 48.790 | 121.974 | 146.370 | 32.174 |
| 23 | 50.822 | 60.986 | 152.466 | 182.958 | 48.260 |
| 24 | 63.537 | 76.244 | 190.611 | 228.732 | 72.389 |
| 25 | 79.409 | 95.291 | 238.227 | 285.873 | 108.582 |
| 26 | 99.262 | 119.114 | 297.786 | 357.342 | 162.872 |
| 27 | 124.077 | 148.892 | 372.231 | 446.676 | 244.307 |
| 28 | 155.096 | 186.115 | 465.288 | 558.345 | 366.460 |
| 29 | 193.870 | 232.644 | 581.610 | 697.932 | 549.688 |
Ab Gen II Tag 28 kommt ihr in die Bank im Gallierlager. Dort bekommt ihr Zinsen auf euer Gold. Der Zinssatz hängt von der Goldmenge ab, die ihr auf der Bank ab. Bis 10.000 Gold gibt es 3% pro Tag. Danach reduzieren sich die Zinsen bis auf 1.54% pro Tag bei 214748.36.47. Alles was ihr über 214k auf der Bank habt verfällt wenn ihr das nächste mal auf der Bank nach Eurem Konto schaut. Die Bank gibt euch Zinsen aber keine Zinseszinsen, daher lohnt es sich mindestens einmal am Tag auf die Bank zu schauen.
Alternativ kann man den Zinsrechner natürlich auch benutzen um sich auszurechnen was einem bis zum Ende der Gen entgeht wenn man am Tag x etwas ausgibt. So entgehen einem z.B. 3538 Gold bis zum Ende der Gen wenn man sich am Tag 0 alle Angriff und Verteidigung auf Stufe 12 kauft (134 Gold).
| Aktuelles Alter: | |
| Aktueller Goldstand: |
|
Du hast am Ende der Gen

(wenn Du jeden Tag auf die Bank schaust und natülich nichts ausgibst *G*)